
belastningsindexet finns på sidan av däcket. Det motsvarar den högsta belastningen som däcket kan tåla.
Du kan jämföra belastningsindex med tabellen nedan för att bestämma den maximala last i kg som däcket kan tåla.
Däcklast skall vara minst halva vikten på din axel.
Belastningsindex | Belastnings (kg) |
---|---|
20 | 80 |
22 | 85 |
24 | 85 |
26 | 90 |
28 | 100 |
30 | 106 |
31 | 109 |
33 | 115 |
35 | 121 |
37 | 128 |
40 | 136 |
41 | 145 |
42 | 150 |
44 | 160 |
46 | 170 |
47 | 175 |
48 | 180 |
50 | 190 |
51 | 195 |
52 | 200 |
53 | 206 |
54 | 212 |
Belastningsindex | Belastnings (kg) |
---|---|
55 | 218 |
58 | 236 |
59 | 243 |
60 | 250 |
61 | 257 |
62 | 265 |
63 | 272 |
64 | 280 |
65 | 290 |
66 | 300 |
67 | 307 |
68 | 315 |
69 | 325 |
70 | 335 |
71 | 345 |
72 | 355 |
73 | 365 |
74 | 375 |
75 | 387 |
76 | 400 |
77 | 412 |
78 | 425 |
Belastningsindex | Belastnings (kg) |
---|---|
79 | 437 |
80 | 450 |
81 | 462 |
82 | 475 |
83 | 487 |
84 | 500 |
85 | 515 |
86 | 530 |
87 | 545 |
88 | 560 |
89 | 580 |
90 | 600 |
91 | 615 |
92 | 630 |
93 | 650 |
94 | 670 |
95 | 690 |
96 | 710 |
97 | 730 |
98 | 750 |
99 | 775 |
100 | 800 |
Belastningsindex | Belastnings (kg) |
---|---|
101 | 825 |
102 | 850 |
103 | 875 |
104 | 900 |
105 | 925 |
106 | 950 |
107 | 975 |
108 | 1000 |
109 | 1030 |
110 | 1060 |
111 | 1090 |
112 | 1120 |
113 | 1150 |
114 | 1180 |
115 | 1215 |
116 | 1250 |
117 | 1285 |
118 | 1320 |
119 | 1360 |
120 | 1400 |
Hastighetsindexet är ett bokstav på sidan av dina däck som motsvarar den maximala hastigheten som däcket kan rulla.
Notera bokstavet som motsvarar hastighetsindexet på sidan av dina däck och se tabellen nedan för den högsta hastigheten som din däck kan tåla.
Hastighetsindex | Hastighets (km/h) |
---|---|
A1 | 5 |
A2 | 10 |
A3 | 15 |
A4 | 20 |
A5 | 25 |
A6 | 30 |
A7 | 35 |
A8 | 40 |
B | 50 |
C | 60 |
Hastighetsindex | Hastighets (km/h) |
---|---|
D | 65 |
E | 70 |
F | 80 |
G | 90 |
J | 100 |
K | 110 |
L | 120 |
M | 130 |
N | 140 |
P | 150 |
Hastighetsindex | Hastighets (km/h) |
---|---|
Q | 160 |
R | 170 |
S | 180 |
T | 190 |
U | 200 |
H | 210 |
V | 240 |
ZR | >240 |
W | 270 |
Y | 300 |
Varning !
Du ska aldrig montera ett däck med lägre hastighetsklass än vad som ursprungligen var monterat på din bil. Du kan dock utan oro montera ett däck med högre hastighetsklass.
Kan vi montera ett däck med lägre hastighetsklass än vad som rekommenderas av tillverkaren av min bil ?
Lagen förbjuder att montera ett däck med en hastighetsklass lägre än vad som ursprungligen monterats av tillverkaren. Det är det samma för belastningsindex.
Det särskilda fallet med vinterdäck
Du kan montera vinterdäck avsedda för hastigheter ett bokstav mindre än på dina sommardäck. Till exempel, om din bil har däck med ett index V på sommaren, är det tillåtet att köra med vinterdäck med en index H.
Vad är ett ZR däck ?
ZR indikerar att däcket tål över 240 km/h. Den innehåller kategorierna W och Y. Dessa är högpresterande däck. På sidan av dina däck, kan det ibland bara stå Z.